国际课程 |
背景提升 |
语言培优 |
国际择校 |
英国本科申请要求
体制内高中毕业生/在读生申请条件
高中申请条件:
立即评估英国名校 |
本科申请条件:
立即评估英国名校 |
硕士申请条件:
立即评估英国名校 |
6-9月
咨询申请专家
制定个性方案
9-11月
准备提交申请材料
提交申请材料
12月-次年2月
等待
录取结果
次年3-6月
获取录取通知书
补充申请材料
次年6-8月
补交申请预定
住宿办理签证
次年8-9月
获得签证
安排行前指导
次年9月
顺利入学
排名 | 大学名称 | 得分 | 英国大学申请 |
1 | 剑桥大学(University of Cambridge) | 1000 | 测试录取几率 |
2 | 牛津大学(University of Oxford) | 968 | 测试录取几率 |
3 | 圣安德鲁斯大学 (University of St Andrews) | 926 | 测试录取几率 |
4 | 杜伦大学(Durham University) | 857 | 测试录取几率 |
5 | 伦敦帝国学院(Imperial College London) | 840 | 测试录取几率 |
6 | 伦敦大学学院 (University College London) | 838 | 测试录取几率 |
7 | 华威大学(University of Warwick) | 813 | 测试录取几率 |
8 | 伦敦政治经济学院(The London School of Economics and Political Science) | 808 | 测试录取几率 |
9 | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | 807 | 测试录取几率 |
11 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | 793 | 测试录取几率 |
12 | 巴斯大学(University of Bath) | 786 | 测试录取几率 |
13 | 利兹大学(The University of Leeds) | 780 | 测试录取几率 |
14 | 萨里大学(University of Surrey) | 774 | 测试录取几率 |
15 | 东安格利亚大学(University of East Anglia) | 769 | 测试录取几率 |
16 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | 761 | 测试录取几率 |
17 | 约克大学(University of York) | 758 | 测试录取几率 |
18 | 萨塞克斯大学(University of Sussex) | 744 | 测试录取几率 |
19 | 布里斯托大学(University of Bristol) | 741 | 测试录取几率 |
20 | 英国诺丁汉大学 (The University of Nottingham) | 738 | 测试录取几率 |
21 | 南安普顿大学(University of Southampton) | 734 | 测试录取几率 |
22 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | 728 | 测试录取几率 |
23 | 肯特大学(University of Kent) | 723 | 测试录取几率 |
24 | 谢菲尔德大学(The University of Sheffield) | 716 | 测试录取几率 |
25 | 莱斯特大学(University of Leicester) | 713 | 测试录取几率 |
26 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University Belfast) | 710 | 测试录取几率 |
27 | 伦敦国王学院(King's College London) | 709 | 测试录取几率 |
28 | 邓迪大学(University of Dundee) | 706 | 测试录取几率 |
29 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 704 | 测试录取几率 |
30 | 英国埃塞克斯大学(University of Essex) | 701 | 测试录取几率 |
31 | 雷丁大学(University of Reading) | 696 | 测试录取几率 |
32 | 曼彻斯特大学(The University of Manchester) | 694 | 测试录取几率 |
33 | 阿斯顿大学(Aston University) | 693 | 测试录取几率 |
34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院(Royal Holloway, University of London) | 688 | 测试录取几率 |
35 | 东方与非洲研究学院 (School of Oriental and African Studies) | 687 | 测试录取几率 |
36 | 哈伯亚当斯大学学院(Harper Adams University) | 681 | 测试录取几率 |
37 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 676 | 测试录取几率 |
37 | 赫瑞•瓦特大学(Heriot-Watt University) | 676 | 测试录取几率 |
39 | 利物浦大学(University of Liverpool) | 672 | 测试录取几率 |
40 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary, University of London) | 665 | 测试录取几率 |
41 | 英国白金汉大学(The University of Buckingham) | 661 | 测试录取几率 |
42 | 基尔大学( Keele University) | 657 | 测试录取几率 |
43 | 斯特林大学(University of Stirling) | 656 | 测试录取几率 |
44 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | 653 | 测试录取几率 |
44 | 斯望西大学(Swansea University) | 653 | 测试录取几率 |
46 | 卡迪夫大学(Cardiff University ) | 642 | 测试录取几率 |
47 | 考文垂大学(Coventry University) | 639 | 测试录取几率 |
48 | 思克莱德大学(University of Strathclyde) | 629 | 测试录取几率 |
49 | 利物浦霍普大学(Liverpool Hope University) | 622 | 测试录取几率 |
50 | 伦敦城市大学(City University London) | 620 | 测试录取几率 |
51 | 英国林肯大学(University of Lincoln) | 619 | 测试录取几率 |
52 | 法尔茅斯大学(Falmouth University) | 593 | 测试录取几率 |
53 | 创意艺术大学学院(University for the Creative Arts) | 591 | 测试录取几率 |
54 | 布鲁内尔伦敦大学(Brunel) -- Brunel University London | 588 | 测试录取几率 |
54 | 伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths, University of London) | 588 | 测试录取几率 |
56 | 亚伯大学(Aberystwyth University) | 583 | 测试录取几率 |
57 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | 580 | 测试录取几率 |
58 | 边山大学(Edge Hill University) | 579 | 测试录取几率 |
59 | 朴次茅斯大学(University of Portsmouth) | 575 | 测试录取几率 |
60 | 西英格兰大学(University of the West of England) | 565 | 测试录取几率 |
61 | 班戈大学(Bangor University) | 557 | 测试录取几率 |
62 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth University) | 555 | 测试录取几率 |
63 | 英国皇家农学院(Royal Agricultural University) | 551 | 测试录取几率 |
64 | 伯恩茅斯艺术大学 (Arts University Bournemouth) | 546 | 测试录取几率 |
65 | 赫尔大学(The University of Hull) | 543 | 测试录取几率 |
65 | 诺森比亚大学(Northumbria University) | 543 | 测试录取几率 |
67 | 德蒙福特大学(De Montfort University) | 541 | 测试录取几率 |
68 | 阿尔斯特大学 (University of Ulster) | 539 | 测试录取几率 |
69 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | 537 | 测试录取几率 |
70 | 伦敦大学圣乔治学院(St George’s, University of London) | 536 | 测试录取几率 |
71 | 英国格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) | 532 | 测试录取几率 |
72 | 曼切斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | 527 | 测试录取几率 |
72 | 温切斯特大学(The University of Winchester) | 527 | 测试录取几率 |
74 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | 522 | 测试录取几率 |
75 | 巴斯泉大学(Bath Spa University) | 521 | 测试录取几率 |
76 | 布拉德福德大学(Bradford)University of Bradford | 520 | 测试录取几率 |
77 | 哈德斯菲尔德大学(The University of Huddersfield) | 519 | 测试录取几率 |
78 | 罗汉普顿大学(Roehampton University) | 517 | 测试录取几率 |
79 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | 515 | 测试录取几率 |
80 | 英国普利茅斯大学(Plymouth University) | 514 | 测试录取几率 |
81 | 切斯特大学( University of Chester) | 513 | 测试录取几率 |
82 | 奇切斯特大学(University of Chichester) | 511 | 测试录取几率 |
83 | 德比大学(University of Derby) | 507 | 测试录取几率 |
84 | 英国西伦敦大学(University of West London) | 499 | 测试录取几率 |
85 | 阿尔伯塔大学(University of Alberta) | 498 | 测试录取几率 |
86 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | 497 | 测试录取几率 |
86 | 罗伯特哥顿大学 (Robert Gordon University) | 497 | 测试录取几率 |
88 | 诺维奇艺术大学(Norwich University of the Arts) | 491 | 测试录取几率 |
89 | 卡迪夫城市大学(Cardiff Metropolitan University) | 490 | 测试录取几率 |
90 | 英国伍斯特大学( University of Worcester) | 486 | 测试录取几率 |
91 | 赫特福德大学(University of Hertfordshire) | 483 | 测试录取几率 |
92 | 史丹福郡大学(Staffordshire University) | 480 | 测试录取几率 |
93 | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | 479 | 测试录取几率 |
93 | 爱丁堡龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | 479 | 测试录取几率 |
95 | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste University) | 477 | 测试录取几率 |
96 | 利兹三一大学学院(Leeds Trinity University) | 468 | 测试录取几率 |
97 | 英国北安普顿大学(The University of Northampton) | 466 | 测试录取几率 |
98 | 索尔福德大学(University of Salford) | 465 | 测试录取几率 |
99 | 拉斯哥卡里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | 460 | 测试录取几率 |
100 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | 459 | 测试录取几率 |
唯寻英国高端项目
个性化申请方案 圆您英国名校升学梦
牛剑名校毕业学长学姐一对一在线指导,让您身临其境
导师背景涵盖工、理、商、法、文等科系,应有尽有
众多英国名校合作,导师参与文书构思创作,更具针对性
通往牛津剑桥的圣殿
10年收获449位牛津剑桥本科录取
![]() 牛津大学 |
![]() 剑桥大学 |
![]() 伦敦大学学院 |
![]() 伦敦政治经济学院 |
![]() 香港大学 |
![]() 帝国理工学院 |
![]() 不列颠哥伦比亚大学 |
唯寻英国高端项目顾问团队
牛剑G5藤校师资背景,为您的申请保驾护航
剑桥大学化学工程系荣誉学士&硕士
剑桥大学化学工程系荣誉学士&硕士
牛津大学统计系荣誉学士
牛津大学统计系荣誉学士
剑桥大学经济系学士&双硕士学位
剑桥大学经济系学士&双硕士学位
牛津大学化学系荣誉学士&硕士
牛津大学化学系荣誉学士&硕士
牛津大学化学系荣誉学士&硕士
牛津大学化学系荣誉学士&硕士
美国肯塔基大学博士
美国肯塔基大学博士
布朗大学经济学、政治科学双学士
布朗大学经济学、政治科学双学士
英国利兹大学TESOL硕士
英国利兹大学TESOL硕士